Статистика

Штрафники

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2026/2027
# Игрок № Команда И Ш А О Штр
1 - ДВФУ 2 0 1 1 25
2 79 Динамо 3 0 0 0 25
3 4 Динамо 3 0 2 2 8
4 50 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 6
5 77 Динамо 3 2 0 2 6
6 11 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 4
7 13 ХК ТОФ 2 1 0 1 4
8 - ХК ТОФ 2 0 1 1 4
9 28 Атлант 2 0 0 0 4
10 27 Динамо 3 0 0 0 4
11 10 Динамо 3 0 0 0 4
12 7 Динамо 1 0 0 0 2
13 - Гранит 1 0 0 0 2
14 14 Динамо 1 0 0 0 2
15 24 Приморье 1 0 0 0 2
16 15 Приморье 1 0 0 0 2
17 - Адмирал 2009-2011 2 1 0 1 2
18 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 2
19 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 2
20 55 Динамо 2 1 2 3 2
21 5 Динамо 2 0 0 0 2
22 19 ХК ТОФ 2 0 1 1 2
23 14 ХК ТОФ 2 0 1 1 2
24 3 ХК ТОФ 2 0 0 0 2
25 6 ХК ТОФ 2 0 0 0 2
26 24 ХК ТОФ 2 1 2 3 2
27 72 Гранит 2 2 1 3 2
28 88 Гранит 2 4 1 5 2
29 - Гранит 2 0 3 3 2
30 97 Динамо 2 0 2 2 2
31 9 ДВФУ 2 0 0 0 2
32 15 ДВФУ 2 0 0 0 2
33 88 Атлант 2 1 2 3 2
34 15 Атлант 2 0 0 0 2
35 66 Динамо 3 2 0 2 2

Раздел в разработке

Раздел в разработке

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти