Статистика

Бомбардиры

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2026/2027
# Игрок № Команда И Ш А О Штр
1 99 Динамо 3 4 2 6 0
2 88 Гранит 2 4 1 5 2
3 9 Атлант 2 3 2 5 0
4 8 Атлант 2 1 4 5 0
5 - Гранит 2 0 5 5 0
6 3 Атлант 2 2 2 4 0
7 17 Атлант 2 2 2 4 0
8 - Гранит 2 3 0 3 0
9 72 Гранит 2 2 1 3 2
10 41 Гранит 2 2 1 3 0
11 55 Динамо 2 1 2 3 2
12 29 ХК ТОФ 2 1 2 3 0
13 24 ХК ТОФ 2 1 2 3 2
14 8 ХК ТОФ 2 1 2 3 0
15 88 Атлант 2 1 2 3 2
16 26 ХК ТОФ 2 0 3 3 0
17 - Гранит 2 0 3 3 2
18 - ХК ТОФ 1 2 0 2 0
19 66 Динамо 3 2 0 2 2
20 77 Динамо 3 2 0 2 6
21 40 Гранит 1 1 1 2 0
22 - Адмирал 2009-2011 2 1 1 2 0
23 22 Гранит 2 1 1 2 0
24 77 Гранит 2 1 1 2 0
25 96 Атлант 2 1 1 2 0
26 19 Гранит 2 0 2 2 0
27 97 Динамо 2 0 2 2 2
28 81 Атлант 2 0 2 2 0
29 4 Динамо 3 0 2 2 8
30 - Атлант 1 1 0 1 0
31 5 ДВФУ 1 1 0 1 0
32 - Приморье 1 1 0 1 0
33 - Адмирал 2009-2011 2 1 0 1 2
34 10 ХК ТОФ 2 1 0 1 0
35 13 ХК ТОФ 2 1 0 1 4
36 42 Гранит 2 1 0 1 0
37 92 Гранит 2 1 0 1 0
38 12 ДВФУ 2 1 0 1 0
39 - ДВФУ 2 1 0 1 0
40 51 Атлант 2 1 0 1 0
41 20 Гранит 1 0 1 1 0
42 55 Гранит 1 0 1 1 0
43 53 Гранит 1 0 1 1 0
44 4 ДВФУ 1 0 1 1 0
45 14 Атлант 1 0 1 1 0
46 88 Приморье 1 0 1 1 0
47 94 Приморье 1 0 1 1 0
48 - Адмирал 2009-2011 2 0 1 1 0
49 19 ХК ТОФ 2 0 1 1 2
50 14 ХК ТОФ 2 0 1 1 2
51 - ХК ТОФ 2 0 1 1 4
52 48 Гранит 2 0 1 1 0
53 33 Динамо 2 0 1 1 0
54 - ДВФУ 2 0 1 1 0
55 - ДВФУ 2 0 1 1 0
56 17 Динамо 2 0 1 1 0
57 - ДВФУ 2 0 1 1 25
58 1 Атлант 2 0 1 1 0
59 22 Атлант 2 0 1 1 0
60 25 Атлант 2 0 1 1 0

Раздел в разработке

Раздел в разработке

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти