Статистика

Статистика скоро появится

Поз Игрок № Команда И Ш А О Штр
Данные скоро появятся

Бомбардиры-защитники

Перейти ко всем игрокам →

Статистика скоро появится

Поз Игрок № Команда И Ш А О Штр
Данные скоро появятся

Статистика скоро появится

Поз Игрок № Команда И Ш А О Штр
Данные скоро появятся

Снайперы-защитники

Перейти ко всем игрокам →

Статистика скоро появится

Поз Игрок № Команда И Ш А О Штр
Данные скоро появятся

Статистика скоро появится

Поз Игрок № Команда И Ш А О Штр
Данные скоро появятся

Ассистенты-защитники

Перейти ко всем игрокам →

Статистика скоро появится

Поз Игрок № Команда И Ш А О Штр
Данные скоро появятся

Статистика скоро появится

Поз Игрок № Команда И Штр
Данные скоро появятся

Статистика скоро появится

Поз Игрок № Команда И ПШ
Данные скоро появятся

Личная статистика игроков

Поз Игрок № Команда И Ш П О +/- Штр
1 99 Динамо 3 4 2 6 0 0
2 88 Гранит 2 4 1 5 0 2
3 9 Атлант 2 3 2 5 0 0
4
Ро Аркадий Сергеевич
Нап
8 Атлант 2 1 4 5 0 0
5 - Гранит 2 0 5 5 0 0
6 3 Атлант 2 2 2 4 0 0
7 17 Атлант 2 2 2 4 0 0
8 - Гранит 2 3 0 3 0 0
9 72 Гранит 2 2 1 3 0 2
10 41 Гранит 2 2 1 3 0 0
11 55 Динамо 2 1 2 3 0 2
12 29 ХК ТОФ 2 1 2 3 0 0
13 24 ХК ТОФ 2 1 2 3 0 2
14 8 ХК ТОФ 2 1 2 3 0 0
15 88 Атлант 2 1 2 3 0 2
16 26 ХК ТОФ 2 0 3 3 0 0
17 - Гранит 2 0 3 3 0 2
18 - ХК ТОФ 1 2 0 2 0 0
19 66 Динамо 3 2 0 2 0 2
20 77 Динамо 3 2 0 2 0 6
21 - Адмирал 2009-2011 2 1 1 2 0 0
22 22 Гранит 2 1 1 2 0 0
23 77 Гранит 2 1 1 2 0 0
24 40 Гранит 1 1 1 2 0 0
25 96 Атлант 2 1 1 2 0 0
26 19 Гранит 2 0 2 2 0 0
27 4 Динамо 3 0 2 2 0 8
28 97 Динамо 2 0 2 2 0 2
29 81 Атлант 2 0 2 2 0 0
30 - Атлант 1 1 0 1 0 0
31 - Адмирал 2009-2011 2 1 0 1 0 2
32 10 ХК ТОФ 2 1 0 1 0 0
33 13 ХК ТОФ 2 1 0 1 0 4
34 42 Гранит 2 1 0 1 0 0
35 92 Гранит 2 1 0 1 0 0
36 12 ДВФУ 2 1 0 1 0 0
37 5 ДВФУ 1 1 0 1 0 0
38 - ДВФУ 2 1 0 1 0 0
39 51 Атлант 2 1 0 1 0 0
40 - Приморье 1 1 0 1 0 0
41 20 Гранит 1 0 1 1 0 0
42 - Адмирал 2009-2011 2 0 1 1 0 0
43 19 ХК ТОФ 2 0 1 1 0 2
44 14 ХК ТОФ 2 0 1 1 0 2
45 - ХК ТОФ 2 0 1 1 0 4
46 55 Гранит 1 0 1 1 0 0
47 53 Гранит 1 0 1 1 0 0
48 48 Гранит 2 0 1 1 0 0
49 33 Динамо 2 0 1 1 0 0
50 - ДВФУ 2 0 1 1 0 0
51 - ДВФУ 2 0 1 1 0 0
52 4 ДВФУ 1 0 1 1 0 0
53 17 Динамо 2 0 1 1 0 0
54 - ДВФУ 2 0 1 1 0 25
55 14 Атлант 1 0 1 1 0 0
56 88 Приморье 1 0 1 1 0 0
57 94 Приморье 1 0 1 1 0 0
58 1 Атлант 2 0 1 1 0 0
59 22 Атлант 2 0 1 1 0 0
60 25 Атлант 2 0 1 1 0 0
61 - ДВФУ 1 0 0 0 0 0
62 7 Динамо 1 0 0 0 0 2
63 91 Динамо 1 0 0 0 0 0
64 - ДВФУ 1 0 0 0 0 0
65 - ДВФУ 1 0 0 0 0 0
66 44 Гранит 1 0 0 0 0 0
67 33 Гранит 1 0 0 0 0 0
68 - Гранит 1 0 0 0 0 2
69 87 Адмирал 2009-2011 1 0 0 0 0 0
70 14 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
71 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
72 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
73 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
74 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
75 17 Адмирал 2009-2011 1 0 0 0 0 0
76 77 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
77 63 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
78 50 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 6
79 8 Адмирал 2009-2011 1 0 0 0 0 0
80 11 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 4
81 13 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
82 7 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
83 53 Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
84 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
85 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
86 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 2
87 - Адмирал 2009-2011 1 0 0 0 0 0
88 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
89 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 2
90 - Адмирал 2009-2011 2 0 0 0 0 0
91 16 ХК ТОФ 1 0 0 0 0 0
92 12 ХК ТОФ 1 0 0 0 0 0
93 31 Динамо 2 0 0 0 0 0
94 5 Динамо 2 0 0 0 0 2
95 13 Динамо 1 0 0 0 0 0
96 25 ХК ТОФ 2 0 0 0 0 0
97 22 ХК ТОФ 2 0 0 0 0 0
98 9 ХК ТОФ 2 0 0 0 0 0
99 23 ХК ТОФ 2 0 0 0 0 0
100 3 ХК ТОФ 2 0 0 0 0 2
101 6 ХК ТОФ 2 0 0 0 0 2
102 21 ХК ТОФ 1 0 0 0 0 0
103 4 ХК ТОФ 2 0 0 0 0 0
104 1 Гранит 1 0 0 0 0 0
105 80 Гранит 2 0 0 0 0 0
106 20 Динамо 1 0 0 0 0 0
107 27 Динамо 3 0 0 0 0 4
108 2 Динамо 3 0 0 0 0 0
109 14 Динамо 1 0 0 0 0 2
110 10 Динамо 3 0 0 0 0 4
111 - ДВФУ 2 0 0 0 0 0
112 71 Динамо 3 0 0 0 0 0
113 79 Динамо 3 0 0 0 0 25
114 11 Динамо 3 0 0 0 0 0
115 - ДВФУ 2 0 0 0 0 0
116 - ДВФУ 2 0 0 0 0 0
117 18 ДВФУ 2 0 0 0 0 0
118 8 ДВФУ 2 0 0 0 0 0
119 - ДВФУ 1 0 0 0 0 0
120 9 ДВФУ 2 0 0 0 0 2
121 20 ДВФУ 1 0 0 0 0 0
122 15 ДВФУ 2 0 0 0 0 2
123 14 ДВФУ 2 0 0 0 0 0
124 - ДВФУ 2 0 0 0 0 0
125 8 Динамо 3 0 0 0 0 0
126 - ДВФУ 2 0 0 0 0 0
127 11 Атлант 2 0 0 0 0 0
128 21 Атлант 2 0 0 0 0 0
129 13 Атлант 1 0 0 0 0 0
130 27 Приморье 1 0 0 0 0 0
131 97 Приморье 1 0 0 0 0 0
132 24 Приморье 1 0 0 0 0 2
133 1 Приморье 1 0 0 0 0 0
134 71 Приморье 1 0 0 0 0 0
135 65 Приморье 1 0 0 0 0 0
136 72 Приморье 1 0 0 0 0 0
137 15 Приморье 1 0 0 0 0 2
138 70 Приморье 1 0 0 0 0 0
139 87 Атлант 2 0 0 0 0 0
140 92 Приморье 1 0 0 0 0 0
141 34 Приморье 1 0 0 0 0 0
142 28 Атлант 2 0 0 0 0 4
143 63 Атлант 1 0 0 0 0 0
144 - Атлант 2 0 0 0 0 0
145 15 Атлант 2 0 0 0 0 2
146 30 Атлант 2 0 0 0 0 0
147 - Приморье 1 0 0 0 0 0
148 - Приморье 1 0 0 0 0 0
149 - Приморье 1 0 0 0 0 0

Командная статистика

Поз Команда И В ВБ ПБ П ШЗ ШП РШ О Штр
Данные скоро появятся

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти